| 專利名稱 | 一種基于擾動預(yù)測的無人駕駛汽車管狀模型預(yù)測控制方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202411670669.1 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長春工業(yè)大學(xué) |
| 申請日 | 2024-11-21 | 授權(quán)日 | 2025-04-08 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 經(jīng)典力學(xué)|模型預(yù)測控制|控制理論|路徑追蹤|偏航|模型預(yù)測 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 內(nèi)燃活塞發(fā)動機|控制裝置 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種基于擾動預(yù)測的無人駕駛汽車管狀模型預(yù)測控制方法,屬于自動駕駛領(lǐng)域,其特征在于,該方法包括參考路徑模塊、擾動預(yù)測模塊、管狀模型預(yù)測控制器和車輛模型;參考路徑模塊根據(jù)道路信息得到控制器的期望路徑,包括側(cè)向位移和橫擺角,并將其輸入給擾動預(yù)測模塊和管狀模型預(yù)測控制器;在此基礎(chǔ)上,擾動預(yù)測模塊通過逆向求解車輛運動模型,預(yù)測未來時刻的輪胎側(cè)偏剛度,并將預(yù)測值與實際值的偏差視為有界擾動,構(gòu)建擾動預(yù)測模型預(yù)測擾動范圍;管狀模型預(yù)測控制器根據(jù)預(yù)測的擾動范圍,離線計算魯棒不變集,并且對標稱系統(tǒng)約束進行緊縮處理,在線多目標優(yōu)化求解最優(yōu)前輪轉(zhuǎn)角,結(jié)合狀態(tài)反饋,得到實際控制動作輸入車輛模型,控制車輛實現(xiàn)路徑跟蹤。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |