| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 一種高效的手指靜脈圖像特征提取方法和系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專(zhuān)利號(hào) | CN202210903447.4 | 專(zhuān)利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2022-07-28 | 授權(quán)日 | 2025-12-30 |
| 專(zhuān)利類(lèi)別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi) | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 提取算法|成像功能|算法|提取方法|特征提取 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 皮下生物特征|血管圖案 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專(zhuān)利概述 | 本發(fā)明提出了一種高效的手指靜脈圖像特征提取方法和系統(tǒng),包括以下步驟:步驟1,利用局部平均值與標(biāo)準(zhǔn)差描述的像素離散度算法,得到包含主紋路信息的像素離散度分布圖;步驟2,利用融合主紋路信息的像素離散度提取算法,對(duì)所得到的像素離散度分布圖使用Kirsch濾波核進(jìn)行多次特征提取,獲得像素塊組合;其中,Kirsch的移動(dòng)方式是從左至右和從上至下;步驟3,遍歷像素塊組合中的所有像素塊,獲得全局權(quán)值和二值序列;步驟4,根據(jù)獲取的二值序列和全局權(quán)值來(lái)計(jì)算GLDP碼,將獲取的GLDP碼作為對(duì)應(yīng)位置的像素值進(jìn)行組合最終獲得特征圖像。通過(guò)本發(fā)明可以獲得對(duì)主紋路信息描述效果較好的特征圖像。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |