| 專利名稱 | 一種基于星角距相減的星敏感器在軌標定方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN202011100192.5 | 專利權人(第一權利人) | 長春工業(yè)大學 |
| 申請日 | 2020-10-15 | 授權日 | 2024-05-31 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 新一代信息技術 |
| 技術主題 | 角距離|軌道|主點|恒星傳感器 | ||
| 應用領域 | 導航計算工具 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明涉及一種基于星角距相減的星敏感器在軌標定方法,屬于天文導航領域。研究方法如下:基于場景物體成像到成像平面的物理過程建立針孔成像的相機模型;建立星敏感器角距模型;星敏感器相減方法;可觀測性分析;星角距方法的改進;仿真實驗。本發(fā)明通過改進的ADS(angular distance subtraction)算法,u0和v0比傳統(tǒng)的AD(angular distance)算法精度分別提高了64.0%,21.7%,有效提高了主點標定精度。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |