| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 一種基于星角距相減的星敏感器在軌標(biāo)定方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專(zhuān)利號(hào) | CN202011100192.5 | 專(zhuān)利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2020-10-15 | 授權(quán)日 | 2024-05-31 |
| 專(zhuān)利類(lèi)別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi) | 新一代信息技術(shù) |
| 技術(shù)主題 | 角距離|軌道|主點(diǎn)|恒星傳感器 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 導(dǎo)航計(jì)算工具 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專(zhuān)利概述 | 本發(fā)明涉及一種基于星角距相減的星敏感器在軌標(biāo)定方法,屬于天文導(dǎo)航領(lǐng)域。研究方法如下:基于場(chǎng)景物體成像到成像平面的物理過(guò)程建立針孔成像的相機(jī)模型;建立星敏感器角距模型;星敏感器相減方法;可觀測(cè)性分析;星角距方法的改進(jìn);仿真實(shí)驗(yàn)。本發(fā)明通過(guò)改進(jìn)的ADS(angular distance subtraction)算法,u0和v0比傳統(tǒng)的AD(angular distance)算法精度分別提高了64.0%,21.7%,有效提高了主點(diǎn)標(biāo)定精度。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話(huà) | 13074363281 |